Laos, Honduras y Congo son los tres países donde las sustancias estupefacientes son más baratas, frente a Japón, Nueva Zelanda y Australia, los tres donde salen más caras. Pero con las drogas, como ocurre con cualquier otra mercancía, barato no significa siempre asequible.
Para determinar hasta qué punto pueden comprar los ciudadanos de cada país diversas drogas (tabaco, alcohol, anfetaminas y derivados, cannabis, cocaína y opiáceos), la agencia de noticias Bloomberg ha comparado su importe en 103 países con los ingresos medios semanales de sus habitantes.
Desde esa perspectiva, los ciudadanos de Luxemburgo, Suiza y Bahamas son quienes las pueden adquirir a menor coste relativo. En el otro extremo, la hiperinflación de Venezuela también afecta a los precios de los estupefacientes legales e ilegales. La droga sale muy cara en el país caribeño.
Bloomberg ha analizado los datos del Informe Anual sobre Drogas de Naciones Unidas, al que han incorporado los de la Organización Mundial de la Salud y otros obtenidos directamente por la propia agencia de noticias.
Estas tablas consultables muestran las enormes diferencias en precio y asequibilidad entre los 103 Estados estudiados.
CIGARRILLOS
Coste medio de un paquete de la marca más vendida y de uno de la marca de gama alta, y porcentaje de ingresos semanales para adquirirlos
País | Precio ($) | % de ingresos |
---|---|---|
Albania | 2,30 | 2,84 |
Alemania | 7,4 | 0,91 |
Arabia Saudí | 2,80 | 0,73 |
Argelia | 1,70 | 2,14 |
Armenia | 1,5 | 2,17 |
Australia | 17,1 | 1,72 |
Austria | 6,7 | 0,78 |
Bahamas | 7,80 | 1,65 |
Bangladés | 1,90 | 7,04 |
Baréin | 2,1 | 0,45 |
Bielorrusia | 1,90 | 1,94 |
Bosnia Herzegovina | 2,7 | 3,27 |
Botsuana | 3,30 | 3,38 |
Brasil | 3,30 | 2 |
Bulgaria | 3,30 | 2,42 |
Burkina Faso | 1,1 | 8,77 |
Bélgica | 8 | 1 |
Camboya | 0,9 | 3,81 |
Camerún | 1,70 | 6,79 |
Canadá | 8,8 | 1,08 |
Chile | 5 | 2,02 |
China | 2,2 | 1,39 |
Chipre | 5,5 | 1,22 |
Colombia | 1,8 | 1,67 |
Corea del Sur | 2,6 | 0,49 |
Costa de Marfil | 1,6 | 5,85 |
Costa Rica | 3,1 | 1,37 |
Croacia | 4,2 | 1,84 |
Dinamarca | 8 | 0,78 |
Egipto | 2,40 | 3,36 |
El Salvador | 0,30 | 0,36 |
Eslovaquia | 4,10 | 1,28 |
Eslovenia | 4,9 | 1,19 |
ESPAÑA | 6,60 | 1,27 |
Estados Unidos | 8,20 | 0,74 |
Estonia | 4,7 | 1,37 |
Filipinas | 1 | 1,74 |
Finlandia | 7,7 | 0,92 |
Francia | 9,4 | 1,27 |
Gabón | 2,1 | 1,41 |
Ghana | 1,90 | 6,37 |
Grecia | 5,30 | 1,52 |
Guatemala | 2,30 | 2,92 |
Honduras | 1,90 | 3,87 |
Hong Kong | 7,10 | 0,86 |
Hungría | 4,5 | 1,97 |
Indonesia | 1,6 | 2,29 |
Irlanda | 12,9 | 1,02 |
Irán | 2,80 | 2,84 |
Islandia | 10,9 | 0,98 |
Israel | 8,6 | 1,22 |
Italia | 6,7 | 1,15 |
Japón | 4,4 | 0,61 |
Jordania | 2,1 | 2,14 |
Kazajistán | 1,6 | 1,17 |
Kenia | 1,90 | 6,49 |
Kuwait | 2,80 | 0,56 |
Laos | 1,5 | 4,06 |
Letonia | 4,2 | 1,54 |
Lituania | 3,80 | 1,33 |
Luxemburgo | 6,7 | 0,33 |
Líbano | 2,1 | 0,97 |
Macao (China) | 6,30 | 0,49 |
Macedonia | 1,70 | 1,75 |
Malasia | 3,90 | 2,13 |
Maldivas | 2,6 | 1,46 |
Malta | 6,60 | 1,41 |
Marruecos | 3,2 | 5,37 |
Moldavia | 1,6 | 4,45 |
Montenegro | 2,5 | 1,91 |
Myanmar | 1,90 | 7,56 |
Namibia | 4 | 4,7 |
Nepal | 1,90 | 13,47 |
Nigeria | 2,2 | 5,06 |
Noruega | 16,40 | 1,19 |
Nueva Zelanda | 15,3 | 2,09 |
Omán | 2,40 | 0,83 |
Países Bajos | 8,5 | 0,98 |
Perú | 2,6 | 2,36 |
Polonia | 4,5 | 1,90 |
Portugal | 6,10 | 1,61 |
Reino Unido | 14,10 | 1,82 |
República Checa | 4 | 1,13 |
República del Congo | 1,90 | 4,99 |
República Dominicana | 3,90 | 2,86 |
Rumanía | 4,3 | 2,37 |
Rusia | 2,7 | 1,59 |
Serbia | 2,5 | 2,46 |
Singapur | 10,4 | 1,02 |
Sri Lanka | 5,2 | 6,99 |
Suazilandia | 4,4 | 7,55 |
Sudáfrica | 3,40 | 3,52 |
Suecia | 8,70 | 0,88 |
Suiza | 9,1 | 0,59 |
Tailandia | 2,40 | 2,2 |
Togo | 1,5 | 12,97 |
Trinidad y Tobago | 4,10 | 1,28 |
Turquía | 5 | 2,79 |
Ucrania | 1,90 | 4,82 |
Uruguay | 4,2 | 1,38 |
Venezuela | 193 | 93,31 |
Zambia | 4,2 | 17,74 |
Zimbabue | 1,6 | 8,5 |
ALCOHOL
Precio medio de una botella de 500 mililitros de la cerveza más popular, una de 750 mililitros de vino de mesa, una de 750 mililitros de licor de importación y una de 750 mililitros del licor local más popular, y porcentaje de ingresos semanales para adquirirlas
País | Precio ($) | % de ingresos |
---|---|---|
Albania | 50 | 61,78 |
Alemania | 9,3 | 1,14 |
Arabia Saudí | SD | SD |
Argelia | 79,60 | 100,24 |
Armenia | 25,20 | 36,44 |
Australia | 28,40 | 2,86 |
Austria | 11,9 | 1,39 |
Bahamas | 6,60 | 1,40 |
Bangladés | 37,2 | 137,78 |
Baréin | 14,70 | 3,17 |
Bielorrusia | 22,3 | 22,77 |
Bosnia Herzegovina | 6,7 | 8,12 |
Botsuana | 5,10 | 5,22 |
Brasil | 15,5 | 9,39 |
Bulgaria | 8,1 | 5,94 |
Burkina Faso | 1,3 | 10,37 |
Bélgica | 10,20 | 1,28 |
Camboya | 6,60 | 27,97 |
Camerún | 5,4 | 21,56 |
Canadá | 18,7 | 2,30 |
Chile | 5,60 | 2,26 |
China | 116,10 | 73,09 |
Chipre | 10,4 | 2,31 |
Colombia | 10,8 | 9,99 |
Corea del Sur | 9,3 | 1,75 |
Costa de Marfil | 2 | 7,31 |
Costa Rica | 12,8 | 5,67 |
Croacia | 8,4 | 3,69 |
Dinamarca | 15,10 | 1,47 |
Egipto | 8,3 | 11,64 |
El Salvador | 7,2 | 8,65 |
Eslovaquia | 13 | 4,06 |
Eslovenia | 11,3 | 2,75 |
ESPAÑA | 5,5 | 1,06 |
Estados Unidos | 10,5 | 0,95 |
Estonia | 12,70 | 3,69 |
Filipinas | 11,60 | 20,17 |
Finlandia | 17,90 | 2,14 |
Francia | 21 | 2,84 |
Gabón | 1,6 | 1,07 |
Ghana | 5,7 | 19,12 |
Grecia | 12 | 3,45 |
Guatemala | 8,4 | 10,66 |
Honduras | SD | SD |
Hong Kong | 17,7 | 2,14 |
Hungría | 11,20 | 4,89 |
Indonesia | 62,30 | 89,11 |
Irlanda | 12,5 | 0,99 |
Irán | SD | SD |
Islandia | 29 | 2,61 |
Israel | 10,70 | 1,52 |
Italia | 14,20 | 2,44 |
Japón | 57,40 | 8 |
Jordania | 17,7 | 18,08 |
Kazajistán | 12 | 8,74 |
Kenia | 34 | 116,18 |
Kuwait | SD | SD |
Laos | 13 | 35,2 |
Letonia | 9,1 | 3,35 |
Lituania | 8,9 | 3,11 |
Luxemburgo | 10,60 | 0,52 |
Líbano | 13,8 | 6,37 |
Macao (China) | 9,8 | 0,76 |
Macedonia | 4,60 | 4,73 |
Malasia | 35,9 | 19,57 |
Maldivas | 15,60 | 8,77 |
Malta | 8,4 | 1,8 |
Marruecos | 9,20 | 15,42 |
Moldavia | 8,8 | 24,45 |
Montenegro | 9,70 | 7,4 |
Myanmar | 12,70 | 50,54 |
Namibia | 1,70 | 2 |
Nepal | 23,8 | 168,67 |
Nigeria | 11,70 | 26,92 |
Noruega | 34,1 | 2,48 |
Nueva Zelanda | 15 | 2,05 |
Omán | 10,60 | 3,66 |
Países Bajos | 14,4 | 1,65 |
Perú | 10,20 | 9,27 |
Polonia | 6,30 | 2,66 |
Portugal | 7 | 1,84 |
Reino Unido | 13,8 | 1,78 |
República Checa | 9,5 | 2,69 |
República del Congo | 5,30 | 13,93 |
República Dominicana | 5,60 | 4,10 |
Rumanía | 9,5 | 5,24 |
Rusia | 26,5 | 15,59 |
Serbia | 4,7 | 4,62 |
Singapur | 19,6 | 1,92 |
Sri Lanka | 13,3 | 17,87 |
Suazilandia | 1,5 | 2,57 |
Sudáfrica | 15,10 | 15,65 |
Suecia | 18,90 | 1,90 |
Suiza | 10,10 | 0,66 |
Tailandia | 6,5 | 5,97 |
Togo | 0,9 | 7,78 |
Trinidad y Tobago | 20 | 6,22 |
Turquía | 27,40 | 15,29 |
Ucrania | 7,80 | 19,77 |
Uruguay | 11,9 | 3,90 |
Venezuela | 1.308,2 | 632,5 |
Zambia | 12,60 | 53,23 |
Zimbabue | 8,9 | 47,30 |
ANFETAMINAS Y SIMILARES
Precio medio de un gramo de anfetamina, metanfetamina y/o sustancias de tipo éxtasis y porcentaje de ingresos semanales para adquirirlo
País | Precio ($) | % de ingresos |
---|---|---|
Albania | SD | SD |
Alemania | 50,7 | 6,23 |
Arabia Saudí | 100,4 | 26,20 |
Argelia | SD | SD |
Armenia | 153,8 | 222,40 |
Australia | 194,6 | 19,61 |
Austria | 55,4 | 6,45 |
Bahamas | 22,4 | 4,74 |
Bangladés | 7,7 | 28,52 |
Baréin | 377,6 | 81,40 |
Bielorrusia | 102,4 | 104,57 |
Bosnia Herzegovina | 6,9 | 8,36 |
Botsuana | 8,5 | 8,70 |
Brasil | 27 | 16,36 |
Bulgaria | 16,6 | 12,17 |
Burkina Faso | SD | SD |
Bélgica | 20 | 2,50 |
Camboya | 18,6 | 78,83 |
Camerún | SD | SD |
Canadá | 47,3 | 5,81 |
Chile | 24,2 | 9,77 |
China | 33,1 | 20,84 |
Chipre | 115,3 | 25,58 |
Colombia | 35,9 | 33,21 |
Corea del Sur | 326,5 | 61,45 |
Costa de Marfil | SD | SD |
Costa Rica | 26,7 | 11,82 |
Croacia | 15,2 | 6,67 |
Dinamarca | 14,6 | 1,43 |
Egipto | 15,5 | 21,73 |
El Salvador | 25,3 | 30,38 |
Eslovaquia | 39,3 | 12,27 |
Eslovenia | 54,6 | 13,28 |
ESPAÑA | 19,8 | 3,81 |
Estados Unidos | 141,8 | 12,86 |
Estonia | 17,1 | 4,97 |
Filipinas | 87,1 | 151,43 |
Finlandia | 36,2 | 4,33 |
Francia | 55,5 | 7,49 |
Gabón | SD | SD |
Ghana | 35,6 | 119,41 |
Grecia | 32,7 | 9,40 |
Guatemala | 39,3 | 49,86 |
Honduras | 19,2 | 39,15 |
Hong Kong | 34,1 | 4,13 |
Hungría | 8,8 | 3,84 |
Indonesia | 110,9 | 158,62 |
Irlanda | 14,7 | 1,16 |
Irán | 39,4 | 39,98 |
Islandia | 41,3 | 3,72 |
Israel | 13,2 | 1,88 |
Italia | 28,8 | 4,95 |
Japón | 516,3 | 71,96 |
Jordania | 2,9 | 2,96 |
Kazajistán | 149,3 | 108,77 |
Kenia | 5 | 17,09 |
Kuwait | 11 | 2,19 |
Laos | 2 | 5,42 |
Letonia | 19,2 | 7,06 |
Lituania | 11,5 | 4,02 |
Luxemburgo | 25,3 | 1,24 |
Líbano | 17,7 | 8,17 |
Macao (China) | 20 | 1,55 |
Macedonia | 6,9 | 7,09 |
Malasia | 21,4 | 11,66 |
Maldivas | 125,5 | 70,58 |
Malta | 26,9 | 5,76 |
Marruecos | 11,5 | 19,28 |
Moldavia | 84,6 | 235,04 |
Montenegro | 23,8 | 18,17 |
Myanmar | 24,7 | 98,30 |
Namibia | 30,2 | 35,47 |
Nepal | 65 | 460,65 |
Nigeria | SD | SD |
Noruega | 43,1 | 3,13 |
Nueva Zelanda | 312,3 | 42,65 |
Omán | 24,6 | 8,48 |
Países Bajos | 49,6 | 5,69 |
Perú | 33 | 29,99 |
Polonia | 29,9 | 12,62 |
Portugal | 4,4 | 1,16 |
Reino Unido | 108,8 | 14,01 |
República Checa | 48,6 | 13,78 |
República del Congo | SD | SD |
República Dominicana | 20,6 | 15,10 |
Rumanía | 19,6 | 10,80 |
Rusia | 89,7 | 52,78 |
Serbia | 9 | 8,84 |
Singapur | 40,3 | 3,95 |
Sri Lanka | SD | SD |
Suazilandia | 63 | 108,12 |
Sudáfrica | 25,9 | 26,84 |
Suecia | 27 | 2,72 |
Suiza | 69,2 | 4,52 |
Tailandia | 58,8 | 54,01 |
Togo | SD | SD |
Trinidad y Tobago | SD | SD |
Turquía | 92,3 | 51,51 |
Ucrania | 14,4 | 36,50 |
Uruguay | 53,2 | 17,46 |
Venezuela | 716,8 | 346,56 |
Zambia | SD | SD |
Zimbabue | 14,7 | 78,12 |
CANNABIS
Precio medio de un gramo de hierba de marihuana, resina de hachís y/o aceite de cannabis y porcentaje de ingresos semanales para adquirirlo
País | Precio ($) | % de ingresos |
---|---|---|
Albania | 5,30 | 6,55 |
Alemania | 11,8 | 1,45 |
Arabia Saudí | 25 | 6,52 |
Argelia | 1,8 | 2,27 |
Armenia | 40,6 | 58,71 |
Australia | 37,7 | 3,80 |
Austria | 10,8 | 1,26 |
Bahamas | 23,6 | 4,99 |
Bangladés | 3,30 | 12,22 |
Baréin | 57,90 | 12,48 |
Bielorrusia | 23,20 | 23,69 |
Bosnia Herzegovina | 8,8 | 10,67 |
Botsuana | 0,2 | 0,2 |
Brasil | 2,5 | 1,51 |
Bulgaria | 15,5 | 11,37 |
Burkina Faso | 0,70 | 5,58 |
Bélgica | 11,70 | 1,46 |
Camboya | 10,60 | 44,92 |
Camerún | 0 | 0 |
Canadá | 17,2 | 2,11 |
Chile | 2,5 | 1,01 |
China | 28,40 | 17,88 |
Chipre | 26,5 | 5,88 |
Colombia | 1,90 | 1,76 |
Corea del Sur | 16,2 | 3,05 |
Costa de Marfil | 0,4 | 1,46 |
Costa Rica | 6,9 | 3,06 |
Croacia | 12,4 | 5,44 |
Dinamarca | 13,3 | 1,3 |
Egipto | 11,20 | 15,70 |
El Salvador | 0,5 | 0,60 |
Eslovaquia | 15,60 | 4,87 |
Eslovenia | 9,9 | 2,41 |
ESPAÑA | 10,5 | 2,02 |
Estados Unidos | 12,60 | 1,14 |
Estonia | 23,6 | 6,86 |
Filipinas | 1 | 1,74 |
Finlandia | 20,40 | 2,44 |
Francia | 10 | 1,35 |
Gabón | 2 | 1,34 |
Ghana | 3 | 10,06 |
Grecia | 21,8 | 6,27 |
Guatemala | 0,2 | 0,25 |
Honduras | 2,7 | 5,5 |
Hong Kong | 14,8 | 1,79 |
Hungría | 11,10 | 4,85 |
Indonesia | 6,30 | 9,01 |
Irlanda | 18,40 | 1,45 |
Irán | 1,90 | 1,93 |
Islandia | 29,5 | 2,65 |
Israel | 5,9 | 0,84 |
Italia | 12,3 | 2,11 |
Japón | 55,30 | 7,71 |
Jordania | 20,40 | 20,83 |
Kazajistán | 2,90 | 2,11 |
Kenia | 6,5 | 22,21 |
Kuwait | 64,4 | 12,81 |
Laos | 0,1 | 0,27 |
Letonia | 20,6 | 7,57 |
Lituania | 14,60 | 5,10 |
Luxemburgo | 21 | 1,03 |
Líbano | 16,2 | 7,48 |
Macao (China) | 15,10 | 1,17 |
Macedonia | 3,6 | 3,7 |
Malasia | 0,70 | 0,38 |
Maldivas | 125,5 | 70,58 |
Malta | 26,90 | 5,76 |
Marruecos | 3,40 | 5,7 |
Moldavia | 7,5 | 20,84 |
Montenegro | 26,8 | 20,46 |
Myanmar | 1,20 | 4,78 |
Namibia | 0,8 | 0,94 |
Nepal | 6,5 | 46,07 |
Nigeria | 0,5 | 1,15 |
Noruega | 29,20 | 2,12 |
Nueva Zelanda | 22,5 | 3,07 |
Omán | 38,5 | 13,28 |
Países Bajos | 12,4 | 1,42 |
Perú | 2 | 1,82 |
Polonia | 8,9 | 3,76 |
Portugal | 5,80 | 1,53 |
Reino Unido | 16,40 | 2,11 |
República Checa | 9 | 2,55 |
República del Congo | 0,30 | 0,79 |
República Dominicana | 0,30 | 0,22 |
Rumanía | 20,1 | 11,08 |
Rusia | 26 | 15,3 |
Serbia | 10 | 9,82 |
Singapur | 17,7 | 1,73 |
Sri Lanka | 3,80 | 5,11 |
Suazilandia | 0,8 | 1,37 |
Sudáfrica | 8,9 | 9,22 |
Suecia | 14,5 | 1,46 |
Suiza | 13 | 0,85 |
Tailandia | 38,1 | 34,99 |
Togo | 0,1 | 0,86 |
Trinidad y Tobago | 1,20 | 0,37 |
Turquía | 10,4 | 5,80 |
Ucrania | 11 | 27,88 |
Uruguay | 2,5 | 0,82 |
Venezuela | 141,8 | 68,56 |
Zambia | 1 | 4,22 |
Zimbabue | 1,5 | 7,97 |
COCAÍNA
Precio medio de un gramo de cocaína (sales, pasta o base) y porcentaje de ingresos semanales para adquirirlo
País | Precio ($) | % de ingresos |
---|---|---|
Albania | 80,10 | 98,98 |
Alemania | 96,4 | 11,84 |
Arabia Saudí | 162,8 | 42,48 |
Argelia | 177,70 | 223,77 |
Armenia | 400,70 | 579,43 |
Australia | 413,3 | 41,66 |
Austria | 128,3 | 14,95 |
Bahamas | 14,8 | 3,13 |
Bangladés | SD | SD |
Baréin | 225,3 | 48,57 |
Bielorrusia | 460,8 | 470,55 |
Bosnia Herzegovina | 62,7 | 76,01 |
Botsuana | 9,4 | 9,62 |
Brasil | 20,20 | 12,24 |
Bulgaria | 80,7 | 59,17 |
Burkina Faso | 77,80 | 620,57 |
Bélgica | 66,3 | 8,30 |
Camboya | SD | SD |
Camerún | 39,5 | 157,68 |
Canadá | 85,60 | 10,51 |
Chile | 19,20 | 7,75 |
China | 60,30 | 37,96 |
Chipre | 103,60 | 22,99 |
Colombia | 4,60 | 4,26 |
Corea del Sur | SD | SD |
Costa de Marfil | 26,40 | 96,47 |
Costa Rica | 14,70 | 6,51 |
Croacia | 106,9 | 46,91 |
Dinamarca | 94,9 | 9,27 |
Egipto | 142,1 | 199,20 |
El Salvador | 8,8 | 10,57 |
Eslovaquia | 128,1 | 39,99 |
Eslovenia | 86,5 | SD |
ESPAÑA | 76,7 | 14,75 |
Estados Unidos | 105,10 | 9,53 |
Estonia | 135,1 | 39,29 |
Filipinas | 135 | 234,70 |
Finlandia | 149,3 | SD |
Francia | 58,30 | 7,87 |
Gabón | 99,5 | 66,84 |
Ghana | 3,40 | 11,40 |
Grecia | 109,30 | SD |
Guatemala | 14,4 | 18,27 |
Honduras | 10 | 20,39 |
Hong Kong | 163,3 | 19,78 |
Hungría | 76,10 | 33,25 |
Indonesia | 131,20 | 187,65 |
Irlanda | 149,8 | 11,81 |
Irán | 629,2 | 638,49 |
Islandia | 163,70 | 14,73 |
Israel | 124,4 | 17,67 |
Italia | 94,80 | 16,30 |
Japón | 510,40 | 71,13 |
Jordania | 186 | 189,96 |
Kazajistán | 333 | 242,61 |
Kenia | 48,1 | 164,37 |
Kuwait | 331,1 | 65,88 |
Laos | SD | SD |
Letonia | 112,80 | 41,47 |
Lituania | 96,10 | 33,56 |
Luxemburgo | 118,4 | 5,8 |
Líbano | 82,5 | 38,07 |
Macao (China) | 235,5 | 18,27 |
Macedonia | 89,30 | 91,76 |
Malasia | 48,6 | 26,49 |
Maldivas | SD | SD |
Malta | 75,9 | SD |
Marruecos | 116,30 | 194,98 |
Moldavia | 237,9 | 660,96 |
Montenegro | 113,7 | 86,80 |
Myanmar | SD | SD |
Namibia | 75,60 | 88,79 |
Nepal | SD | SD |
Nigeria | 39,7 | 91,35 |
Noruega | 125,2 | 9,10 |
Nueva Zelanda | 277,90 | 37,95 |
Omán | SD | SD |
Países Bajos | 69,60 | 7,99 |
Perú | 3,7 | SD |
Polonia | 81,7 | 34,49 |
Portugal | 65,60 | 17,26 |
Reino Unido | 102,80 | 13,24 |
República Checa | 106,60 | 30,23 |
República del Congo | 4,2 | SD |
República Dominicana | 5 | 3,66 |
Rumanía | 136,3 | 75,12 |
Rusia | 303,90 | 178,81 |
Serbia | 138,1 | 135,66 |
Singapur | 331,1 | SD |
Sri Lanka | 148,5 | 199,57 |
Suazilandia | 36,2 | 62,13 |
Sudáfrica | 29,5 | 30,57 |
Suecia | 131,4 | 13,24 |
Suiza | 77,2 | 5,04 |
Tailandia | 97,60 | 89,65 |
Togo | 3,1 | 26,80 |
Trinidad y Tobago | 40,6 | 12,64 |
Turquía | 99 | 55,25 |
Ucrania | 468,70 | 1187,87 |
Uruguay | 17,8 | 5,84 |
Venezuela | 398,8 | 192,81 |
Zambia | 89,5 | 378,11 |
Zimbabue | 64,5 | 342,76 |
OPIÁCEOS
Precio medio de un gramo de heroína y/o de opio y porcentaje de ingresos semanales para adquirirlo
País | Precio ($) | % de ingresos |
---|---|---|
Albania | 29,40 | 36,33 |
Alemania | 34,4 | 4,23 |
Arabia Saudí | 38,6 | 10,07 |
Argelia | 124,9 | 157,28 |
Armenia | 116,60 | 168,61 |
Australia | 293,1 | 29,54 |
Austria | 34,1 | 3,97 |
Bahamas | SD | SD |
Bangladés | 109 | 403,71 |
Baréin | 260,8 | 56,22 |
Bielorrusia | 51 | 52,08 |
Bosnia Herzegovina | 29,5 | 35,76 |
Botsuana | 65,8 | 67,37 |
Brasil | 112,4 | 68,10 |
Bulgaria | 31 | 22,73 |
Burkina Faso | 88,7 | 707,51 |
Bélgica | 38 | 4,76 |
Camboya | 30,1 | 127,56 |
Camerún | 39,5 | 157,68 |
Canadá | 154,8 | 19,01 |
Chile | SD | SD |
China | 42,2 | 26,57 |
Chipre | 63,1 | 14 |
Colombia | 31,90 | 29,51 |
Corea del Sur | 81,10 | 15,26 |
Costa de Marfil | 22,6 | 82,58 |
Costa Rica | 140,4 | 62,17 |
Croacia | 76 | 33,35 |
Dinamarca | 141,8 | 13,85 |
Egipto | 18,6 | 26,07 |
El Salvador | 84,9 | 101,95 |
Eslovaquia | 65,7 | 20,51 |
Eslovenia | 53,2 | 12,94 |
ESPAÑA | 75,9 | 14,60 |
Estados Unidos | 120,9 | 10,96 |
Estonia | 17,5 | 5,09 |
Filipinas | 80,60 | 140,13 |
Finlandia | 203,60 | 24,34 |
Francia | 33,9 | 4,58 |
Gabón | 99,5 | 66,84 |
Ghana | 3,40 | 11,4 |
Grecia | 19,20 | 5,52 |
Guatemala | 28,1 | 35,65 |
Honduras | 10,10 | 20,59 |
Hong Kong | 104,80 | 12,69 |
Hungría | 44,30 | 19,35 |
Indonesia | 79,4 | 113,56 |
Irlanda | 212,70 | 16,77 |
Irán | 31,40 | 31,86 |
Islandia | SD | SD |
Israel | 66,60 | 9,46 |
Italia | 66 | 11,35 |
Japón | 297,7 | 41,49 |
Jordania | 38,6 | 39,42 |
Kazajistán | 24,8 | 18,07 |
Kenia | 38,5 | 131,56 |
Kuwait | 138 | 27,46 |
Laos | 24,8 | 67,15 |
Letonia | 69,8 | 25,66 |
Lituania | 43,80 | 15,29 |
Luxemburgo | 77,30 | 3,79 |
Líbano | 11,8 | 5,45 |
Macao (China) | 52,30 | 4,06 |
Macedonia | 24,6 | 25,28 |
Malasia | 6,10 | 3,32 |
Maldivas | 126,9 | 71,37 |
Malta | 71,7 | 15,34 |
Marruecos | 95,4 | 159,94 |
Moldavia | 211,8 | 588,44 |
Montenegro | 31 | 23,66 |
Myanmar | 38,2 | 152,02 |
Namibia | 107,9 | 126,72 |
Nepal | 87,9 | 622,95 |
Nigeria | 10 | 23,01 |
Noruega | 341 | 24,77 |
Nueva Zelanda | 337,40 | 46,08 |
Omán | 51,30 | 17,69 |
Países Bajos | 46,90 | 5,38 |
Perú | SD | SD |
Polonia | 57 | 24,07 |
Portugal | 46,30 | 12,18 |
Reino Unido | 49,40 | 6,36 |
República Checa | 31,40 | 8,9 |
República del Congo | 7,9 | 20,76 |
República Dominicana | 17 | 12,46 |
Rumanía | 36 | 19,84 |
Rusia | 79,5 | 46,78 |
Serbia | 73 | 71,71 |
Singapur | 41,5 | 4,06 |
Sri Lanka | 43,2 | 58,06 |
Suazilandia | 36,2 | 62,13 |
Sudáfrica | 52,1 | 53,99 |
Suecia | 168,8 | 17,01 |
Suiza | 60,2 | 3,93 |
Tailandia | 46,90 | 43,08 |
Togo | 45,6 | 394,19 |
Trinidad y Tobago | 161,60 | 50,29 |
Turquía | 34,6 | 19,31 |
Ucrania | 48,6 | 123,17 |
Uruguay | SD | SD |
Venezuela | 886,80 | 428,76 |
Zambia | 42,7 | 180,39 |
Zimbabue | 40,90 | 217,35 |
Bloomberg
El País
No hay comentarios:
Publicar un comentario